| 2009年(平成21)年度年間行事予定表 東京都立南平高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||
| 日 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 日 | ||||
| 1 | 水 | 金 | 球技大会 | 月 | 教育実習始 | 水 | 夏季考査 | 土 | 火 | 集会・清掃 | 木 | 都民の日 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 1 | |||||||||||
| 2 | 木 | 土 | 火 | 木 | 夏季考査 | 日 | 水 | 課題テスト@A 職 | 金 | 期間休業日 | 月 | 開校記念日 | 水 | 土 | 火 | 火 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 金 | 日 | 憲法記念日 | 水 | 金 | 夏季考査 | 月 | 木 | 土 | 火 | 文化の日 | 木 | 日 | 水 | 水 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 土 | 月 | みどりの日 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 前期終 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 学年末考査 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 日 | 火 | こどもの日 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 後期始 | 木 | 実力テスト@A | 土 | 火 | 金 | 金 | 学年末考査 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 月 | 始業式 | 水 | 休日 | 土 | 月 | 夏季考査 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 火 | 入学式 | 木 | 日 | 火 | 実力テスト@AB | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 冬季休業終 | 日 | 日 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 冬季考査 | 金 | 集会・清掃 | 月 | 月 | 学年末考査 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 木 | 腎臓検診一次 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 冬季考査 | 土 | 火 | 火 | 学年末考査 | 9 | |||||||||||||
| 10 | 金 | 腎臓検診一次 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 午後準備 | 土 | 火 | 2年修学旅行 | 木 | 冬季考査 | 日 | 水 | 水 | 卒業式 | 10 | |||||||||||
| 11 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 全日準備 | 日 | 水 | 2年修学旅行 | 金 | 冬季考査 | 月 | 成人の日 | 木 | 建国記念の日 | 木 | 11 | |||||||||||
| 12 | 日 | 火 | 金 | 合唱コンクール | 日 | 水 | 土 | 文化祭 | 月 | 体育の日 | 木 | 2年修学旅行 | 土 | 火 | 金 | 金 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 文化祭 | 火 | 金 | 2年修学旅行 | 日 | 水 | 土 | 土 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 振替休日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 振替休日 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | 木 | 定期健診 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 体育祭予行 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 金 | 日 | 水 | 金 | 集会・清掃 | 月 | 木 | 体育祭 | 土 | 学校説明会 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 17 | |||||||||||||
| 18 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 集会・表彰 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | マラソン大会 | 木 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 日 | 火 | 金 | 教育実習終 | 日 | 水 | 土 | 月 | 振替休日 | 木 | 土 | 火 | 実力テスト@A | 金 | 金 | 19 | |||||||||||||
| 20 | 月 | 水 | 土 | 月 | 海の日 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 火 | 結核・心臓検診 | 木 | 春季考査 | 日 | 火 | 夏季休業始 | 金 | 月 | 敬老の日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 春分の日 | 21 | |||||||||||
| 22 | 水 | 金 | 春季考査 | 月 | 水 | 土 | 火 | 休日 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 休日 | 22 | |||||||||||||
| 23 | 木 | 腎臓検診二次 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 秋分の日 | 金 | 月 | 勤労感謝の日 | 水 | 天皇誕生日 | 土 | 火 | 学力検査 | 火 | 23 | |||||||||||
| 24 | 金 | 腎臓検診二次 | 日 | 水 | 保護者会@ | 金 | 月 | 木 | 土 | 保護者会@A | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 入学準備説明会 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 土 | 保護者会AB授業公開 | 月 | 春季考査 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 集会・清掃 | 月 | 木 | 木 | 修了式 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 日 | 火 | 春季考査 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 冬季休業始 | 火 | 金 | 金 | 春季休業始 | 26 | |||||||||||||
| 27 | 月 | 振替休日 | 水 | 実力テストB | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 秋季考査 | 金 | 日 | 水 | 推薦入試 | 土 | 土 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 火 | 生徒総会 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 秋季考査 | 土 | 学校説明会 | 月 | 木 | 日 | 日 | 28 | |||||||||||||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 秋季考査 | 日 | 火 | 金 | 月 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | 木 | 球技大会 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 秋季考査 | 月 | 振替休日 | 水 | 土 | 火 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | 日 | 金 | 月 | 夏季休業終 | 土 | 木 | 日 | 水 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 備 考 |
進路ガイダンス 進路希望調査 看護医療系説明会 | 専門学校ガイダンス | 美化週間 センターガイダンス 専門学校研修会 学校運営連絡協議会 授業公開週間22−26 | 合同合宿 進路適性検査@ 歯科講話 ボランティア清掃 合宿前検診 | 合同合宿 | 体育祭予備日 18日 センターガイダンス | 保護者会 進路模擬面接 美化週間 進路希望調査 センター出願 修学旅行前検診 | 美化週間 遠足@ 授業公開週間24−28 | ボランティア清掃 学校運営連絡協議会4日 センターガイダンス | センター自己採点 美化週間 | マラソン大会前検診 学校運営連絡協議会 | 芸術鑑賞教室 学校保健委員会 中大ガイダンス@ 進路ガイダンスA ボランティア清掃 セーフティ教室 | 備 考 |
||||||||||||||||